兵庫県高等学校体育連盟テニス部

平成22年度新人戦団体決勝リーグ結果速報[試合速報]

2010年10月23日

第53回兵庫県高等学校対抗テニス新人大会 決勝リーグ結果速報

平成22年10月23日(土)15:35(最終結果)

◆男子決勝リーグ戦

 相生学院仁   川関   学甲   南勝ー敗P得失順位
相生学院 5-05-05-03-0 勝ち
 負け    
1位
D1 8-4D1 8-2D1 8-6
D2 8-2D2 8-6D2 8-6
S1 8-3S1 8-2S1 8-0
S2 8-1S2 8-0S2 8-1
S3 8-3S3 8-0S3 8-0
仁   川0-5 1-41-40-3 勝ち
 負け    
4位
D1 4-8D1 4-8D1 7-9 
D2 2-8D2 5-8D2 1-8
S1 3-8S1 2-8S1 4-8
S2 1-8S2 3-8S2 5-8
S3 3-8S3 9-8(8)S3 8-3
関   学0-54-1 3-22-1 勝ち
 負け    
2位
D1 2-8D1 8-4D1 8-3
D2 6-8D2 8-5D2 8-2
S1 2-8S1 8-2S1 8(0)-9
S2 0-8S2 8-3S2 1-8
S3 0-8S3 8(8)-9S3 8-3
甲   南0-54-12-3 1-2 勝ち
 負け    
3位
D1 6-8D1 9-7D1 3-8
D2 6-8D2 8-1D2 2-8
S1 0-8S1 8-4S1 9-8(0)
S2 1-8S2 8-5S2 1-8
S3 0-8S3 3-8S3 3-8

 

◆女子決勝リーグ戦

 園   田雲 雀 丘明石城西夙   川勝ー敗P得失順位
園   田 5-05-03-23-0 勝ち
 負け    
1位
D1 8-0D1 8-3D1 6-8
D2 8-1D2 8-0D2 8-5
S1 8-0S1 8-1S1 9-7
S2 8-3S2 8-6S2 8-5
S3 8-1S3 8-0S3 7-9
雲 雀 丘0-5 0-50-50-3 勝ち
 負け    
4位
D1 0-8D1 0-8D1 2-8
D2 1-8D2 8(4)-9D2 2-8
S1 0-8S1 3-8S1 0-8
S2 3-8S2 1-8S2 1-8
S3 1-8S3 2-8S3 1-8
明石城西0-55-0 0-51-2 勝ち
 負け    
3位
D1 3-8D1 8-0D1 2-8
D2 0-8D2 9-8(4)D2 0-8
S1 1-8S1 8-3S1 2-8
S2 6-8S2 8-1S2 4-8
S3 0-8S3 8-2S3 1-8
夙   川2-35-05-0 2-1 勝ち
 負け    
2位
D1 8-6D1 8-2D1 8-2
D2 5-8D2 8-2D2 8-0
S1 7-9S1 8-0S1 8-2
S2 5-8S2 8-1S2 8-4
S3 9-7S3 8-1S3 8-1

▲ページトップに戻る